ÔÈÇÈÊÀ - ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ - ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ - ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ - ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ - ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ - ÔÈÇÈÊÀ - ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ - ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ - ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ - ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ - ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ - ÔÈÇÈÊÀ - ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ - ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ - ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ - ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ - ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ - ÔÈÇÈÊÀ - ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ - ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ - ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ - ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ - ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ -
Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ôèçè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

| Ôèçèêà | Èíôîðìàòèêà | Æóðíàë "Ýêñïîíåíòà" | Ôåñòèâàëü "Îòêðûòûé óðîê" | Ýíöèêëîïåäèÿ | ßíäåêñ |

ÃËÀÂÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÒÅÎÐÈß ÎÁÓ×ÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÂÍÎÑÒÜ È ÑËÎÆÍÎÑÒÜ Ó×ÅÁÍÈÊÀ ÄÈÄÀÊÒÈÊÀ ÔÈÇÈÊÈ Ó×ÅÁÍÛÅ ÎÏÛÒÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÏÛÒÛ Ñ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ Â ÎÁÓ×ÅÍÈÈ ÑÒÀÒÜÈ Â ÆÓÐÍÀËÅ 'ÄÎÌÀØÍßß ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß' ÐÀÁÎÒÛ ÑÒÓÄÅÍÒΠÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒΠÊÍÈÃÈ, ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÈ


Ãëàçîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò


Àâòîð ñàéòà Ð.Â.Ìàéåð



ÄÐÓÃÈÅ ÑÀÉÒÛ:

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ

ÔÈÇÈÊÀ, ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈß Ó×ÅÁÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ

Ïðîôèëü Ìàéåðà Ð.Â. â Scipeople.ru

Ïðîôèëü Ìàéåðà Ð.Â. â Academia.edu

Ñïèñîê ðàáîò

ORCID

Ñòàòüè â SSRN, ARXIV

Ñòàòüè â ÈÑÒÈÍÀ

Ïóáëèêàöèè-2016

Ïóáëèêàöèè-2017

Ïóáëèêàöèè-2018

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Íà ñòðàíèöå ïðåäñòàâëåíû ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ è ñïèñêè ýêçàìåíàöèîííûõ âîïðîñîâ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñòóäåíòîâ Ãëàçîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.

.

ÎÁÙÀß È ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÔÈÇÈÊÀ: ÌÅÕÀÍÈÊÀ (1 ÊÓÐÑ): ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ . . . . . . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

ÎÑÍÎÂÛ ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÈÇÈÊÈ: ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÕÀÍÈÊÀ (3 ÊÓÐÑ): ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ . . . . . . . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

ÑÏÅÖÊÓÐÑ "ÐÅØÅÍÈÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÄÀ× ÍÀ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ": ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ . . . . . . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ: ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

ÅÑÒÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÍÀÓ×ÍÀß ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ: ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

* * * * * *

ÑÏÅÖÊÓÐÑ "ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ": Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ . . . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

ÑÏÅÖÊÓÐÑ "ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ": Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ . . . . . . . . . . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

ÑÏÅÖÊÓÐÑ "ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ": Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ . . . . . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

ÑÏÅÖÊÓÐÑ "ÐÅØÅÍÈÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÄÀ× ÍÀ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÅ": Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ . . . . . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

* * * * * *

Ìàéåð Ð.Â. ÐÅØÅÍÈÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÄÀ× Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÒÀÁËÈÖÀÕ EXCEL: Ó÷åáíîå ïîñîáèå [Ýëåêòðîííîå ó÷åáíîå èçäàíèå íà êîìïàêò-äèñêå]. - Ãëàçîâ: Ãëàçîâ. ãîñ. ïåä. èí-ò, 2016. - 148 ñ. - 14,0 Ìá . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

Ìàéåð Ð.Â. ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ: ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ [Ýëåêòðîííîå ó÷åáíîå èçäàíèå íà êîìïàêò-äèñêå]. - Ãëàçîâ: Ãëàçîâ. ãîñ. ïåä. èí-ò, 2015. - 24,3 Ìá . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

Ìàéåð Ð.Â. ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ. ÇÀÄÀ×È È ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÍÀ ßÇÛÊÅ PASCAL: Ó÷åáí. ïîñîá. äëÿ ñòóä. âûñø. ó÷åá. çàâåäåíèé [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. -- Ãëàçîâ: ÃÃÏÈ, 2011. -- 73 ñ. . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

Ìàéåð Ð.Â. ÎÑÍÎÂÛ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ. ÊÓÐÑ ËÅÊÖÈÉ: Ó÷åáíî--ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. -- Ãëàçîâ: ÃÃÏÈ, 2011. -- 80 ñ. . . . . || ×ÀÑÒÜ 1 || . . . || ×ÀÑÒÜ 2 ||

Ìàéåð Ð.Â. ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ßÂËÅÍÈÉ: Ó÷åáíîå ïîñîáèå. -- Ãëàçîâ: ÃÃÏÈ, 2009. -- 112 ñ. . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

Ìàéåð Ð.Â. ÇÀÄÀ×È, ÀËÃÎÐÈÒÌÛ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ: Ýëåêòðîííîå ó÷åáíîå ïîñîáèå. -- Ãëàçîâ: Ãëàçîâ. ãîñ. ïåä. èí-ò 2012. . . . | ÑÊÀ×ÀÒÜ |

.

.

.

.

.

.

.

.

ÂÂÅÐÕ